[Advertising Schedule] Guía de anuncios de votación para cumpleaños y aniversarios de marzo
🎂Vota por cumpleaños y aniversario en marzo🎂
Información sobre ubicaciones publicitarias y borradores de diseño.
🏆1er lugar BTS Suga🏆
cronograma
26.3.6 - 26.3.19 (6:00 a.m. - 12:00 a.m.)
ubicación
Pasaje de transbordo desde la estación de tren del aeropuerto de Gongdeok a las líneas 5 y 6.
cianogeno
Lista de los principales votantes
| subisuga1 | SugaSugapudding | Minaew |
Kopisu-ᴛɢꜱ³⭑․₉₃⤝
|
| La suegra de Namjuni con un bonito brillo | katafutaeᴛɢꜱ⁴⭑․₉₃⤝ | Shookysuga12 |
SG903AgustD2
|
| relentkid2 | búho0309 | Missungie | Ángel Jimin |
| jimjunlove | Shookysuga10 | y309yoonTGS4 | catangerina |
| あんな0121 | Shookysuga11 | 蜜柑39TGS⁴ | brillo1 |
| Ejército de Japón | SUGAJAPAN | teratai2 |
mksg9339①TGS4
|
| harusentaku | teratai4 | yoonmin3638V3 | hachimitsu888 |
| relentkid | kamie0613 | moe0309 | SG903AgustD |
| Yoonuka | AgustD-y | teratai3 | bangtan91 |
| minminJHOPE | kamie1013 | Gloss724148 | Mako mako1030 |
| SUGAINDOFANBASE⁶ | kamie0912 | tomo39 | sietelunas7 |
| sonohobi | terataidaegu | mizu24 | glosario |
| Mayuto | Por favor, elimíname de tus contactos cuando deje Bboki. | sisuga | LIMESG |
| ゆー。 | mako1030TGS4 | yooonmin3638V2 | gloss sagrada2 |
| あんな0121a | Shookysuga2 | luz de lunaY | azúcarsal0309 |
| Copo de nieve blanco | Shookysuga4 | SG93AgustD | lljaneyll |
| 0309myg | Shookysuga3 | luces de Bora | Ángel Jimin 2 |
| makimakichan | Azrael | しろすぎ | anna3939 |
| hobikobihobi | Por favor, elimíname de tus amigos cuando deje Bbokss. | Bangtan91² | AnnaMúnich |
| TeamGenius | 88hachimitsu88 | brillo3929 | maravilla |
| あまちゃんJK | Shookysuga5 | missunggie2 | きゅる |
| Graceazᴛɢꜱ² | minaeww | MOKURUKA | AKO |
| Shookysuga9 | Miyav de BTSarmy | Kopisusuga-ᴛɢꜱ³⭑․₉₃⤝ | nolico39 |
| lico3936 | yoonmin3638V4 | AnnMúnich | Joss93Tɢꜱ¹ |
| SatoHolly | seoltang39 | lljaneyll3 | ゆきこ6137 |
🏆2do lugar SKZ Hyunjin 🏆
cronograma
26.3.13 - 26.3.26 (6:00 a.m. - 12:00 a.m.)
ubicación
Andén de la estación T1 del aeropuerto de Incheon en el cuarto sótano.
cianogeno
Lista de los principales votantes
| 256vvj | menpa | cedro057 | parahyune20 |
| 8teokkmn | jinitomo | aaDog949 | marino8 |
| VTdao81 | hurón8 | stGoat306 | carrie45r |
| hhj001 | Kantamama | MikaM2 | marin324 |
| Amor de Kamichan | mikaru | mito325skz⁴ | hjm2003 |
| emu320 | hyunbu | mito325skz³ | ななし⚡️nix017skz |
| registrologlog233 | nyZebra401 | mito325skz² | marin987 |
| Cosmosstay | faIguana269 | mito325skz | pePangolin599 |
| ちゃむちゃむ | nyannyan7 | Niinaa5 | omg6666 |
| DIV320 | teamhenicia | lujo | chiena |
| mikarin58 | AminoHenecia | forjiniret | Jinnijinniret |
| kmshu11 | snDuck826 | niyyami | jinnijinniret³ |
| cbUmbrellabird113 | HHJNation | niños encantadores | marin654 |
| Smooffy233 | Sello hh251 | yulan123 | cuOcelot782 |
| myghhj | Henecia Amino | hwang320 | Angieleto |
| JaeKay2110 | Velvetrevolver | forjiniret3 | A-sumi |
| mang00 | ahwangxie | hhj200300 | diosa-ayj |
| tukra | Kaypoplicious | forjiniret4 | diosa-ayj2 |
| putuk | jinnijinniret² | sayahj | diosa-ayj1 |
| comadreja | MikaM | marin775 | diosa-ayj4 |
| Buchipu | pticca70 | marin993 | diosa-ayj8 |
| mumyeong | wkX-ray Tetra742 | Hyuninh0 | diosa-ayj3 |
| patul | hhRed Panda88 | marin865 | diosa-ayj5 |
| makaka | MimiSTAY143 | Hyuninho27 | diosa-ayj6 |
| cachorro hyun | miyabooo | marin98 | diosa-ayj7 |
🏆3er lugar BABYMONSTER Luka 🏆
cronograma
26.3.13 - 26.3.26 (6:00 a.m. - 12:00 a.m.)
ubicación
Pilares LED en el primer nivel del sótano de la estación Nonhyeon de la Línea 7.
cianogeno
Lista de los principales votantes
-
| kyGoat189 | ruruz81 | en Nightingale233 | ruNarwhal750 |
| kyUmbrellabird245 | ruruz82 | en Fennec Fox976 | ruOtter473 |
| rhainnaa | ruruz87 | enBuffalo691 | ruZebra138 |
| mikhaylahafiyya | ruruz88 | onDog443 | ruNightingale628 |
| Yanaka | ruruz89 | enGazelle343 | ruPangolin744 |
| rhnnn | ruruz91 | enKangaroo968 | ruGoat802 |
| kyDuck655 | ruruz92 | en Nightingale152 | ruJaguar375 |
| enBlack Bear449 | ruruz93 | en Zebra184 | enStarfish826 |
| Zorro del desierto28 | ruruz95 | enMeerkat550 | enRinoceronte286 |
| enLion719 | ruruz96 | enMapache139 | enCanguro397 |
| en Duck749 | ruruz98 | enIguana640 | enHawk915 |
| en Armadillo5 | enGoat446 | enLemur840 | enKoala314 |
| enLizard576 | enChinchilla381 | enDolphin257 | en Armadillo251 |
| en Vampire Bat877 | ruruz97 | en Alligator285 | en Tarsier343 |
| en Zebra387 | ruruz84 | ruTapir175 | onUakari824 |
| enWombat140 | ruruz86 | ruDolphin555 | onSeal92 |
| enDolphin614 | ruruz94 | ruDog566 | en Hipopótamo631 |
| enPangolin930 | ruruz85 | ruChinchilla116 | en Vampiro Bat290 |
| enMacaw952 | ruruz90 | ruTarsier588 | enErizo187 |
| enMonkey924 | ruruz83 | ruRed Panda661 | en Tiger138 |
| enErizo426 | ruruz100 | ruCat836 | en Avestruz962 |
| en Tiger215 | only4ruka41 | ruPenguin234 | en Vampire Bat533 |
| enLemur723 | only4ruka51 | ruKoala331 | enFlamingo452 |
| onMonkey883 | enPenguin584 | ruHipopótamo960 | onDog710 |
| en Nightingale518 | enSquirrel842 | ruDuck518 | ruX-ray Tetra232 |
💬 Ir a la comunidad de Fanplus: https://abit.ly/yrvkuz
🎁 Visita la encuesta web de Fanplus: https://abit.ly/ohv2ij
📱 Descarga la aplicación Fanplus:
└ Android: https://abit.ly/weevtj
└ iOS: https://abit.ly/vifdg8
Ahora 46K personas están hablando sobre Votación de celebridades
Ahora 399K personas están hablando sobre Ídolo