(G)I-DLE
| 番号 | トピック | タイトル | 執筆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | ✨1500VTとAmazonギフトカードをゲットしよう!FanPlusイベント第47回に参加しよう![32] | 817 | 9 | 0 | |||
全体 | 📖【ファンピックウェブ発売】鑑賞から創作まで、新たなファンピックウェブサービスをご紹介します![3] | 1.3K | 10 | 8 | |||
全体 | ❤️進行中のEVENTについて一目で見る❗[106] | 33K | 44 | 4 | |||
全体 | 🌐 [ファンピックWeb作成機能のサポート] PCで簡単かつ迅速にファンピックを作成しよう![21] | 3.4K | 23 | 1 | |||
全体 | 🗳️ファンプラス投票券獲得ガイド[26] | 9.6K | 54 | 8 | |||
話す | 子供たちの歌の中で最愛の曲は何ですか?[11] | 52 | 0 | 0 | |||
全体 | ミンニー音楽先生になる[12] | 57 | 0 | 0 | |||
話す | すでにデビュー6周年になりました。[16] | 73 | 0 | 0 | |||
話す | 今日聖水に登場した(女の子)子供たちは未然です。twt[13] | 69 | 0 | 0 | |||
23193 [話す] ああ102 0 0 10 コメント | 話す | ああ[10] | 102 | 0 | 0 | ||
話す | 痛いのはちょうど質です。[8] | 60 | 0 | 0 | |||
話す | チョン・ソヨンちゃん[8] | 91 | 0 | 0 | |||
22248 [話す] シューファ50 0 0 4 コメント | 話す | シューファ[4] | 50 | 0 | 0 | ||
話す | 子供たちはとても良いです[4] | 47 | 0 | 0 | |||
話す | 今回のウギ新曲みんな聞きましたか?[6] | 66 | 0 | 0 | |||
話す | 痛いのはちょうど質です。[7] | 116 | 0 | 0 | |||
話す | ウギソングチャレンジ[4] | 47 | 0 | 0 | |||
話す | メンバーの中で一番最愛ですか?[5] | 41 | 0 | 0 | |||
話す | 私は病気ですが、それはちょうどいいです。[10] | 58 | 0 | 0 | |||
話す | 子供たちは病気です。[11] | 52 | 0 | 0 | |||
話す | 歌は完全にいいです[8] | 57 | 0 | 0 | |||
話す | 痛いのはちょうど質だから歌が好きです。[4] | 53 | 0 | 0 | |||
話す | 子供たちwife歌うミュージックコンセプトは本当に好きです。[7] | 57 | 0 | 0 | |||
全体 | 歌といいです。[8] | 50 | 0 | 0 | |||
話す | 歌は中毒性があり、今聞くのにぴったりの清涼な曲です。[6] | 53 | 0 | 0 |
11
コメント