Lim Young-woong
| 數位 | 話題 | 標題 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部的 | ✨參加 FanPlus 第 46 場活動,即可獲得 1500VTs 和亞馬遜禮品卡![45] | 1.2K | 15 | 0 | |||
全部的 | 📖【同人小說網站上線】全新同人小說網站服務上線,從欣賞到創作,應有盡有![2] | 1.1K | 10 | 8 | |||
全部的 | ❤️一覽正在進行的活動❗[105] | 33K | 44 | 4 | |||
全部的 | 🌐 【支援同人小說網頁寫作功能】在電腦上更輕鬆快速地創作同人小說![20] | 3.2K | 23 | 1 | |||
全部的 | 🗳️Fanplus投票券累積指南[26] | 9.2K | 54 | 8 | |||
溝通 | 聽著聽著,我全身都起了雞皮疙瘩。[30] | 69 | 2 | 0 | |||
溝通 | 我認為這首歌確實是一首傳奇歌曲。[30] | 65 | 2 | 0 | |||
207609 [溝通] 我將成為一朵野花。65 1 0 29 評論 | 溝通 | 我將成為一朵野花。[29] | 65 | 1 | 0 | ||
207607 [溝通] 我覺得這招真高明。68 1 0 28 評論 | 溝通 | 我覺得這招真高明。[28] | 68 | 1 | 0 | ||
溝通 | 你被評選為2025年最耀眼的歌手。[26] | 67 | 1 | 0 | |||
207604 [溝通] 你們的粉絲俱樂部真棒!69 1 0 25 評論 | 溝通 | 你們的粉絲俱樂部真棒![25] | 69 | 1 | 0 | ||
溝通 | 我羨慕那些一起去看演唱會的人。[23] | 67 | 1 | 0 | |||
溝通 | 不出所料,你獲得了第一名。[23] | 64 | 1 | 0 | |||
溝通 | 我認為那真是個創紀錄的數字。[26] | 57 | 1 | 0 | |||
溝通 | 他們說上傳了22首歌曲。[26] | 65 | 1 | 0 | |||
溝通 | 您的品牌聲譽已躋身前2名。[25] | 73 | 1 | 0 | |||
溝通 | 2026年節日問候套裝內容及掛曆版開箱照片[30] | 92 | 1 | 0 | |||
溝通 | 林英雄壁掛月曆及週邊產品,2026年節慶祝福盒裝照片[33] | 121 | 2 | 0 | |||
溝通 | 林英雄已經連續60個月維持在榜首位置,無人能及。[38] | 114 | 2 | 0 | |||
溝通 | Hero,12月創下歌手品牌聲譽前二的佳績♡[30] | 62 | 0 | 0 | |||
溝通 | 在Love Call Center,首爾月亮藍調的氛圍非常濃厚。[27] | 60 | 0 | 0 | |||
溝通 | 英雄,你之前打過電話給桑樹學院的人![25] | 68 | 0 | 0 | |||
溝通 | 我太喜歡《Left in the Rain》了,每天都循環播放~[24] | 54 | 0 | 0 | |||
溝通 | 我每天早上都要以聽Hero的歌來開啟新的一天~[24] | 55 | 0 | 0 | |||
溝通 | Musician100Daily 一直穩居榜首!哈哈[25] | 56 | 0 | 0 |
30
評論