RIIZE
| 數位 | 話題 | 標題 | 作家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部的 | ✨參加 FanPlus 第 47 場活動,即可獲得 1500VTs 和亞馬遜禮品卡![1] | 183 | 2 | 0 | |||
全部的 | 📖【同人小說網站上線】全新同人小說網站服務上線,從欣賞到創作,應有盡有![3] | 1.2K | 10 | 8 | |||
全部的 | ❤️一覽正在進行的活動❗[105] | 33K | 44 | 4 | |||
全部的 | 🌐 【支援同人小說網頁寫作功能】在電腦上更輕鬆快速地創作同人小說![20] | 3.3K | 23 | 1 | |||
全部的 | 🗳️Fanplus投票券累積指南[26] | 9.4K | 54 | 8 | |||
110044 [溝通] 連劉秉宰都知道的蛋糕115 0 0 | 溝通 | 連劉秉宰都知道的蛋糕[32] | 115 | 0 | 0 | ||
全部的 | 《Rise》在日本首次亮相時就大獲成功… Oricon 週單曲榜排名第一[15] | 88 | 0 | 0 | |||
全部的 | ‘出道一週年’快閃店在聖水洞開幕![21] | 108 | 0 | 0 | |||
110011 [溝通] 元彬又穿短上衣了295 0 1 20 評論 | 溝通 | 元彬又穿短上衣了[20] | 295 | 0 | 1 | ||
全部的 | 繼成燦之後,元彬劉雅正的 7 億處方 ㅋㅋ[18] | 210 | 1 | 0 | |||
溝通 | 這張照片太可愛了,哈哈[15] | 108 | 0 | 0 | |||
溝通 | Tarot Sohee 談中心主任的 Instagram 故事[13] | 98 | 0 | 0 | |||
全部的 | Rise 的服裝超搞笑,哈哈[19] | 201 | 0 | 0 | |||
溝通 | 深夜來見粉絲的Seongchan[13] | 73 | 1 | 0 | |||
109943 [溝通] 安東的身體比例123 0 0 19 評論 | 溝通 | 安東的身體比例[19] | 123 | 0 | 0 | ||
全部的 | 《Rise》在日本一出道就登上了Oricon單曲榜的榜首。[12] | 79 | 0 | 0 | |||
全部的 | 據稱,Rise 將開設一家快閃店,以紀念出道一周年和迷你專輯發行。[10] | 83 | 0 | 0 | |||
全部的 | 眼睛閃閃發光的黃冠元彬🐰[21] | 200 | 0 | 0 | |||
溝通 | 成燦與將太郎 Walkman 自拍[19] | 137 | 0 | 0 | |||
109813 [全部的] 元斌的形象濕透了292 0 1 23 評論 | 全部的 | 元斌的形象濕透了[23] | 292 | 0 | 1 | ||
溝通 | 我覺得 Boom Boom Base 的編舞非常酷[13] | 151 | 0 | 0 | |||
109775 [全部的] 元斌的長髮長度適中497 0 0 20 評論 | 全部的 | 元斌的長髮長度適中[20] | 497 | 0 | 0 | ||
109774 [全部的] 聖餐的壓倒性物質性79 0 0 19 評論 | 全部的 | 聖餐的壓倒性物質性[19] | 79 | 0 | 0 | ||
全部的 | 充滿青春氣息的Rise造型[19] | 87 | 0 | 0 | |||
溝通 | Rise 的日本首支單曲《Lucky》首周銷售 25 萬張[19] | 280 | 0 | 0 |
32
評論